Pos/Lap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | result | StNr |
1 | 437 | 424 | 424 | 474 | 424 | 424 | 424 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | Morgado | 437 |
2 | 424 | 460 | 460 | 424 | 474 | 474 | 437 | 424 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 419 | 474 | Campbell | 419 |
3 | 474 | 474 | 474 | 437 | 437 | 437 | 474 | 450 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 474 | 419 | Ribeiro | 453 |
4 | 459 | 437 | 437 | 450 | 450 | 450 | 450 | 474 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | Pierce | 436 |
5 | 460 | 450 | 450 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 458 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | Richert | 474 |
6 | 450 | 459 | 419 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 436 | 458 | 458 | 458 | 458 | 424 | Guzzi | 424 |
7 | 419 | 419 | 453 | 468 | 468 | 468 | 468 | *468* | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 459 | 459 | 459 | 424 | 424 | 480 | Mejia | 480 |
8 | 468 | 453 | 459 | 459 | 480 | 459 | 459 | 459 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 459 | *475* | 418 | Sato | 418 |
9 | 480 | 468 | 468 | 480 | 459 | 458 | 458 | 458 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 424 | 424 | 424 | 424 | 475 | 480 | 450 | Hunter | 450 |
10 | 453 | 480 | 480 | 458 | 458 | 480 | 480 | 436 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 418 | 423 | Victorsson | 423 |
11 | 433 | 458 | 458 | 436 | 436 | 436 | 436 | 475 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 450 | 421 | Lailavuo | 421 |
12 | *478* | 436 | 436 | 475 | 475 | 475 | 475 | 480 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 472 | 472 | 450 | 450 | 450 | 423 | 460 | Rudolph | 460 |
13 | 418 | 475 | 475 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 430 | 450 | 472 | 423 | 423 | 421 | 477 | Edipidis | 477 |
14 | 458 | 418 | 418 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 461 | 461 | 423 | 423 | 423 | 423 | 430 | 423 | 472 | 421 | *430* | 448 | Medina | 448 |
15 | 477 | 430 | 430 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 423 | 423 | 461 | 461 | 450 | 450 | 423 | 421 | 421 | 472 | 481 | 481 | Chicharro | 481 |
16 | 436 | 477 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 423 | 445 | 445 | 450 | 450 | 461 | 421 | 421 | 430 | 430 | 430 | 472 | 469 | Friso | 469 |
17 | 472 | 472 | 472 | 477 | *454* | 423 | 423 | 461 | 450 | 450 | 445 | 445 | 421 | 461 | 461 | 461 | 461 | *461* | 477 | 456 | Dauphin | 456 |
18 | 475 | 434 | 477 | 454 | 477 | 445 | 445 | 445 | 421 | 421 | 421 | 421 | 445 | 445 | 477 | 477 | 477 | 481 | 445 | 426 | Tirachaimongkol | 426 |
19 | 430 | 461 | 454 | 423 | 423 | 477 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 445 | 445 | 481 | 445 | 460 | 458 | Berteaux | 458 |
20 | 416 | 416 | 423 | 445 | 445 | 481 | 421 | 421 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 481 | 481 | 445 | 477 | 469 | 445 | Hipp | 445 |
21 | 434 | 454 | 445 | 456 | 456 | 421 | 477 | 477 | 426 | 426 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 460 | 460 | 448 | 432 | Vasconcelos | 432 |
22 | 454 | 445 | 456 | 421 | 421 | 426 | 426 | 426 | 434 | 448 | 432 | 432 | 432 | 432 | 469 | 469 | 469 | 469 | 456 | 416 | Mukhin | 416 |
23 | 461 | 423 | 426 | 426 | 432 | 448 | 448 | 434 | 448 | 432 | *434* | 469 | 469 | 469 | 460 | 460 | 448 | 448 | 426 | 459 | Wang | 459 |
24 | 445 | 426 | 421 | 432 | 481 | 434 | 434 | 448 | 432 | 434 | 469 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 432 | 472 | Matiz | 472 |
25 | 423 | 456 | 434 | 481 | 426 | 432 | 432 | 469 | 469 | 469 | 426 | 460 | 460 | 460 | 456 | 456 | 456 | 456 | 416 | | Martinelli | 475 |
26 | 426 | 421 | 432 | 448 | 448 | 469 | 469 | 432 | 460 | 460 | 460 | 456 | 456 | 456 | 432 | 432 | 432 | 432 | 459 | | Azana | 430 |
27 | 456 | 469 | 469 | 434 | 434 | 416 | 460 | 460 | 456 | 456 | 456 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | | | Falcone | 461 |
28 | 421 | 432 | 481 | 469 | 469 | 460 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | | | | | | | | | | Hoffmann | 434 |
29 | 469 | 481 | 448 | 416 | 416 | 433 | *433* | 456 | | | | | | | | | | | | | Berteaux | 468 |
30 | 432 | 448 | 416 | 433 | 433 | 456 | 456 | | | | | | | | | | | | | | Salerno | 433 |
31 | 481 | 433 | 433 | 460 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | Aloskins | 454 |
32 | 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Larrea | 478 |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adams | 428 |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jones | 476 |
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|